収益力強化に計画的に取り組む産地に対し、農業者等が行う高性能な機械・施設の導入や栽培体系の転換等に対して総合的に支援します。 食品関連等の事業者と農業者が協働で行う取組の促進等により海外や加工・業務用等の新市場を安定的に獲得していくための拠点整備、全国産地の生産基盤の強化・継承、堆肥の活用による全国的な土づくり等を支援します。 | ||
---|---|---|
対象地域 | 全国 | |
公募期間 | ※各都道府県による | |
利用目的 | 経営支援、設備導入 | |
対象者 | 地域農業再生協議会等が作成する「産地パワーアップ計画(収益性向上タイプ)」 に参加する農業者、農業者団体(農業協同組合、農事組合法人、農地所有適格法人、 その他農業者が組織する団体)等です。個人経営体も可。 | |
対象要件 | 産地全体で次のいずれかの成果目標を設定し、当該目標の実現に向けて取り組む必要がある。 ① 生産コスト又は集出荷・加工コストの10%以上の削減 ② 販売額又は所得額の10%以上の増加 ③ 契約栽培の割合の10%以上の増加かつ50%以上とすること ④ 需要減が見込まれる品目・品種から需要増が見込まれる品目・品種への転換率 100% ⑤ 輸出実績がある場合は、輸出向け出荷量又は出荷額の10%以上の増加 ⑥ 輸出の新規取組又は直近年の輸出実績がない場合は、総出荷額に占める輸出向け出荷額の 割合5%以上又は輸出向けの年間出荷量10トン以上 ⑦ 労働生産性の10%以上の向上 ⑧ 農業支援サービス事業体の利用割合の10%以上の増加かつ50%以上とすること (※令和2年度補正により追加) | |
上限金額 | – | |
補助率 | 下記対象経費内、 【整備事業】は1/2以内等、 【生産支援事業】の ①農業機械のリース導入・取得は1/2以内(リースの場合は本体価格の1/2以内)、 ②生産資材の導入は1/2 以内、③改植は定額です。 | |
対象経費 | 【整備事業】
乾燥調製施設、穀類乾燥調製貯蔵施設、集出荷貯蔵施設、農産物処理加工施設、 生産技術高度化施設(低コスト耐候性ハウス等)等の施設整備 【基金事業(生産支援事業・効果増進事業)】 ① コスト削減に向けた高性能な農業機械のリース導入・取得 ② 雨よけハウス等、高付加価値化に必要な生産資材の導入 ③ 果樹の競争力のある品種について、同一品種での改植 等 | |
実施機関 | 農林水産省 | |
公募要綱 | https://www.maff.go.jp/j/seisan/suisin/tuyoi_nougyou/t_tuti/R4/attach/pdf/211221-4.pdf |
人気記事TOP5 ランキング
関連記事