短時間労働者の週所定労働時間を延長するとともに、処遇の改善を図り、新たに被保険者とした事業主に対して助成 | |
---|---|
対象地域 | 全国 |
公募期間 | 各コースに定められた支給申請期間内 |
利用目的 | 人材育成・雇用、助成金 |
対象者 | – |
対象要件 | イ.雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長し 又は週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長するとともに基本給の増額を図った事業主 ※延長後6か月の週所定労働時間と延長前6か月の週当たりの平均実労働時間の差が 5時間以上である場合をいう。 但し、延長前後6か月の週所定労働時間の差が5時間以上であって 延長前後6か月の週当たりの平均実労働時間の差が5時間以上である場合を含む (1時間以上5時間未満延長である場合も同様とする。)。 ロ.イにより週所定労働時間を延長し、新たに社会保険の被保険者となっ た有期雇用労働者等を延長後6か月以上の期間継続して雇用し当該労働者に対して 延長後の処遇適用後6か月分の賃金を支給した事業主 ハ.新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等について 基本給及び定額で支給されている諸手当を新たに社会保険の被保険者となる前と 比べて減額していない事業主 ニ.イにより週所定労働時間を延長した日以降の全ての期間について 当該労働者を雇用保険及び社会保険の被保険者として適用させている事業主 ホ.イにより週所定労働時間を延長した際に、週所定労働時間及び社会保険加入状況を 明確にした雇用契約書等を作成及び交付している事業主 へ.第1共通要領「0302生産性要件」を満たした場合の加算額の適用を受ける場合にあっては 当該生産性要件を満たした事業主 |
上限金額 | 【週所定労働時間を5時間以上延長し、かつ新たに被保険者とした場合】
1人あたり22.5万円<28.4万円>(中小企業以外16.9万円<21.3万円>) 【労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長し かつ新たに被保険者とした場合】 1時間以上2時間未満 1人あたり4.5万円<5.7万円> (中小企業以外3.4万円<4.3万円>) 2時間以上3時間未満 1人あたり9万円<11.4万円> (中小企業以外6.8万円<8.6万円>) 3時間以上4時間未満 1人あたり13.5万円<17万円> (中小企業以外10.1万円<12.8万円>) 4時間以上5時間未満 1人あたり18万円<22.7万円> (中小企業以外13.5万円<17万円>) |
補助率 | ‐ |
対象経費 | ‐ |
実施機関 | 厚生労働省 |
公募要綱 | https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000763633.pdf |
- 補助金検索
キャリアアップ助成金 (Ⅶ短時間労働者労働時間延長コース)
- 2021-10-04
- 補助金コンシェル編集部
人気記事TOP5 ランキング
関連記事