災害時の備蓄品、安否確認システム等の導入経費を助成し、BCPを策定し危機管理対策を行う中小企業者等を支援 | |
---|---|
採択数 | ◆2018年
25件 |
採択率 | ◆2018年
89.3% |
対象地域 | 東京都 |
公募期間 | 7月募集 令和3年7月12日~15日 (予約受付 令和3年7月5日~8日) 9月募集 令和3年9月13日~16日 (予約受付 令和3年9月6日~9日) 11 月募集 令和3年 11 月15日~18日 (予約受付 令和3年11月8日~11日) 1 月募集 令和4年 1 月18日~21日 (予約受付 令和4年1月11日~14日) 追加募集 令和4年4月7日~15日(予約受付 令和4年3月22日~25日) |
利用目的 | 経営改善・経営強化 |
対象者 | 中小企業者(小規模企業者)及び中小企業団体 |
対象要件 | (1)平成29年度以降に公益財団法人東京都中小企業振興公社総合支援課が 実施する「BCP策定支援講座(ステージ1)(出張版策定講座を含む)」を受講し 受講内容を踏まえたBCP (2)中小企業強靱化法に基づく「事業継続力強化計画」の認定を受け その内容に基づいて作成したBCP (3)平成28年度以前の東京都又は公社が実施したBCP策定支援事業等の活用により 策定したBCP ア 法人の場合…東京都内に登記簿上の本店又は支店を有している。 個人の場合…開業届を提出して東京都内で営業している者。 イ 東京都内で実質的に 1 年以上事業を行っている。 |
上限金額 | 1,500万円
(クラウド化の助成額を含む。クラウド化の助成額の限は 450 万円) |
補助率 | 中小企業者等:1/2以内
小規模企業者:2/3以内
|
対象経費 | 策定されたBCPを実践するために必要な設備・物品の購入 設置に係る費用 |
実施機関 | 東京都
中小企業振興公社 |
公募要綱 | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/rmepal0000023lo1-att/r3_bcp_youkou__15.pdf |
公式HP | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/bcp.html |
人気記事TOP5 ランキング
関連記事