サイバーセキュリティ対策を実施するために必要となる機器等の導入を助成 | |
---|---|
採択数 | ◆2018年
22件 |
採択率 | ◆2018年
84.6% |
対象地域 | 東京都 |
公募期間 | 令和3年
予約:9月6日~9日
予約:1月11日~14日 ※公募は終了しました |
利用目的 | 設備導入 |
対象者 | 都内の中小企業 |
対象要件 | IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)が実施している SECURITY ACTIONの 2段階目(★★二つ星)を宣言している 都内の中小企業者・中小企業団体 |
上限金額 | 1,500万円 |
補助率 | 1/2以内 |
対象経費 | サイバーセキュリティ対策を実施するために必要となる下記の機器等の導入 およびクラウド利用に係る経費 (1)統合型アプライアンス(UTM等) (2)ネットワーク脅威対策製品(FW、VPN、不正侵入検知システム等) (3)コンテンツセキュリティ対策製品(ウィルス対策、スパム対策等) (4)アクセス管理製品(シングル・サイン・オン、本人認証等) (5)システムセキュリティ管理製品(アクセスログ管理等) (6)暗号化製品(ファイルの暗号化等) (7)サーバー(最新のOS塔載かつセキュリティ対策が施されたものに限る) (8)標的型メール訓練 |
実施機関 | 東京都
中小企業振興公社 |
公募要綱 | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/ josei/setsubijosei/rmepal0000023ny0-att/r3_cyber_joseikin-youkou_0902.pdf |
人気記事TOP5 ランキング
関連記事