シード期の研究開発型ベンチャーによる技術シーズの事業化に対し、ベンチャーキャピタルから3分の1以上の金額の出資を受けることを条件に、残りの3分の2をNEDOが支援する | |
---|---|
対象地域 | 全国 |
採択数 | ◆2019年
第1回:5件
第2回:6件 |
採択率 | ◆2019年
第1回:23.8%
第2回:31.6% |
公募期間 | 2021 年 9 月 14 日(火)~2021 年 10 月 19 日(火)正午 ※公募は終了しました |
利用目的 | 起業・ベンチャー |
対象者 | シード期の研究開発型ベンチャー企業 |
対象要件 | ①具体的な技術シーズを活用した事業構想を持ち、認定VC から事業構想に 係るチェックを受けた上で、提案書における助成対象費用の 1/3 以上の出資を遡及期間内 (2020 年 12 月 24 日以降)に受けている、又は今後出 資が予定されている STS であって 本応募に係る認定 VC の出資が下記の条件に当てはまる (1)日本に登記されている民間企業であって、その事業活動に係る主たる 技術開発及び意思決定のための拠点を日本国内に有すること。 ※法人を設立準備中の者は、提案書提出時に法人設立準備中であることを 証明する資料を提出するとともに、この公募の採択決定日から 30 日以内に 助成対象事業者として日本国内の法人格を有することを条件として応募の 対象とする。 (2)助成対象事業を的確に遂行するに足る技術的能力を有すること。 (3)助成対象事業を的確に遂行するために必要な資金の調達が見込めること。 (4)助成対象事業に係る経理その他の事務について、的確な管理体制 及び処理能力を有すること。 (5)助成対象事業終了後の実用化を達成するために必要な能力を有すること。 (6)技術開発の成果を事業展開に結びつけるために必要な技術経営力を 有すること。 (7)中小企業基本法等に定められている以下の資本金基準又は従業員基準の いずれかを満たす中小企業者に該当する法人であって、みなし大企業に 該当しないもの。 |
上限金額 | 7000万円 |
補助率 | 2/3 |
対象経費 | 技術シーズの事業化に必要な経費(実用化開発、企業化可能性調査等) |
実施機関 | NEDO |
公募要綱 | https://www.nedo.go.jp/content/100937136.pdf |
- 補助金検索
2021年度 研究開発型ベンチャー支援事業/シード期の研究開発型ベンチャーに対する事業化支援
- 2021-07-26
- 補助金コンシェル編集部
人気記事TOP5 ランキング
関連記事