中小企業・小規模事業者が大学・公設試等の研究機関等と連携して行う、製品化につながる可能性の高い研究開発、試作品開発及び販路開拓への取組を最大3年間支援 | |
---|---|
採択数 | ◆2019年
138件
◆2020年 102件 |
採択率 | ◆2019年
45.3%
◆2020年 31.2% |
対象地域 | 全国 |
公募期間 | 令和3年2月 26 日~ 令和3年4月 22 日 ※公募は終了しました |
利用目的 | 研究・開発 |
対象者 | 中小企業 |
対象要件 | 大学・研究機関等との連携が必須 |
上限金額 | 単年度4,500万円(3年間9,750万円) |
補助率 | 2/3以内 |
対象経費 | 物品費、人件費・謝金、旅費、委託費、間接経費 |
実施機関 | 経済産業省 |
公募要綱 | https://www.chusho.meti.go.jp
/keiei/sapoin/
2021/210226mono01.pdf |
人気記事TOP5 ランキング
関連記事